Medidas
disponíveis
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|
| 6 | 0,283 |
| 8 | 0,502 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,130 |
| 14 | 1,540 |
| 16 | 2,010 |
| 20 | 3,140 |
| 25 | 4,906 |
| 30 | 7,065 |
| 32 | 8,038 |
| 40 | 12,560 |
| 45 | 15,896 |
| 50 | 19,625 |
| 60 | 28,260 |
| 70 | 38,465 |
| 80 | 50,240 |
| 100 | 78,500 |
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|
| 6 | 0,283 |
| 8 | 0,502 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,130 |
| 14 | 1,540 |
| 16 | 2,010 |
| 20 | 3,140 |
| 25 | 4,906 |
| 30 | 7,065 |
| 32 | 8,038 |
| 40 | 12,560 |
| 45 | 15,896 |
| 50 | 19,625 |
| 60 | 28,260 |
| 70 | 38,465 |
| 80 | 50,240 |
| 100 | 78,500 |
Se procura materiais de qualidade para construção, decoração ou projetos industriais, está no sítio certo! Trabalhamos com uma vasta gama de produtos e soluções personalizadas, garantindo resistência, durabilidade e design à medida das suas necessidades.
A nossa equipa está pronta para o aconselhar e ajudar a encontrar a melhor opção para o seu projeto. Entre em contacto connosco para mais informações ou para solicitar um orçamento sem compromisso!
Av. Dr. António Afonso Amaral, nº 29 3400-057 Oliveira do Hospital
(chamada fixa nacional)
Zona industrial de Tabua, Lote 10 3420-316 Tabua
(chamada fixa nacional)
FERROLIVEIRA, Materiais de construção 2025 (c) Desenvolvido por: Mixlife