Medidas
disponíveis
Perfil de Caixilharia (FT)
Designação | Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | A | C | D | |||
| FT 12 | 50 | 34 | 20 | 31 | 15 | 1,50 | 1,885 |
| FT 16 | 50 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1,50 | 1,754 |
| FT 15 | 47 | 34 | 35 | 31 | 12 | 1,50 | 1,810 |
| FT 17 | 35 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1,50 | 1,213 |
Calhas (Perfis Abertos) - Calha U
Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | |
|---|---|---|---|
H | B | ||
| 20 | 15 | 1,5 | 0,55 |
| 22 | 22 | 1,5 | 0,75 |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,82 |
| 32 | 32 | 1,5 | 1,06 |
| 25 | 25 | 2,0 | 1,07 |
| 32 | 27 | 2,0 | 1,23 |
| 28 | 31 | 2,0 | 1,42 |
| 40 | 20 | 3,0 | 1,65 |
| 50 | 25 | 3,0 | 2,13 |
| 60 | 30 | 3,0 | 2,62 |
| 70 | 35 | 3,0 | 3,10 |
| 60 | 40 | 3,0 | 3,01 |
| 80 | 40 | 3,0 | 3,59 |
| 90 | 45 | 3,0 | 4,07 |
| 100 | 50 | 3,0 | 4,56 |
| 120 | 60 | 3,0 | 5,53 |
| Omega Galvanizada | 8x17x100x60x100x17x8x1,5 | 3,36 | |
| Omega Galvanizada | 8x17x100x60x100x17x8x2 | 4,47 | |
Calhas (Perfis Abertos) - Calha U com Abas
Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | ||
|---|---|---|---|---|
H | B | A | ||
| 50 | 30 | 15 | 3,0 | 2,73 |
| 60 | 30 | 17 | 3,0 | 3,15 |
| 70 | 35 | 20 | 3,0 | 3,78 |
| 80 | 40 | 15 | 3,0 | 3,91 |
| 80 | 40 | 20 | 3,0 | 4,27 |
| 90 | 45 | 15 | 3,0 | 4,38 |
| 90 | 45 | 21 | 3,0 | 4,8 |
| 50 | 50 | 17 | 3,0 | 3,77 |
| 100 | 50 | 20 | 3,0 | 5,24 |
| 120 | 60 | 20 | 3,0 | 6,21 |
Calhas (Perfis Abertos) - Calha Omega
Designação | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | ||
|---|---|---|---|---|
H | B | A | ||
| 100 | 50 | 32 | 2,0 | 4,82 |
| 100 | 64 | 32 | 2,0 | 5,04 |
Calhas (Perfis Abertos) - Calha Apolo
Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) | |||
|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | |||
| F 71 | 19 | 25 | 8 | 1,0 | 0,54 |
| F 73 (nº 378) | 30 | 33 | 10 | 2,0 | 1,62 |
| F 74 (nº 253) | 51 | 43 | 10 | 2,3 | 2,84 |
| F 76 (nº 256) | 67 | 57 | 12 | 2,6 | 4,16 |