Medidas
disponíveis
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,88 |
| 25 | 3,5 | 1,29 |
| 30 | 4 | 1,77 |
| 35 | 4,5 | 2,33 |
| 40 | 5 | 2,96 |
| 45 | 5,5 | 3,67 |
| 50 | 6 | 4,44 |
| 60 | 7 | 6,23 |
| 70 | 8 | 8,32 |
| 80 | 9 | 10,68 |
| 100 | 11 | 16,40 |
| 120 | 13 | 23,20 |
| 140 | 15 | 31,30 |
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/mt) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,88 |
| 25 | 3,5 | 1,29 |
| 30 | 4 | 1,77 |
| 35 | 4,5 | 2,33 |
| 40 | 5 | 2,96 |
| 45 | 5,5 | 3,67 |
| 50 | 6 | 4,44 |
| 60 | 7 | 6,23 |
| 70 | 8 | 8,32 |
| 80 | 9 | 10,68 |
| 100 | 11 | 16,40 |
| 120 | 13 | 23,20 |
| 140 | 15 | 31,30 |
Se procura materiais de qualidade para construção, decoração ou projetos industriais, está no sítio certo! Trabalhamos com uma vasta gama de produtos e soluções personalizadas, garantindo resistência, durabilidade e design à medida das suas necessidades.
A nossa equipa está pronta para o aconselhar e ajudar a encontrar a melhor opção para o seu projeto. Entre em contacto connosco para mais informações ou para solicitar um orçamento sem compromisso!
Av. Dr. António Afonso Amaral, nº 29 3400-057 Oliveira do Hospital
(chamada fixa nacional)
Zona industrial de Tabua, Lote 10 3420-316 Tabua
(chamada fixa nacional)
FERROLIVEIRA, Materiais de construção 2025 (c) Desenvolvido por: Mixlife