Medidas
disponíveis
Poste T
| Descrição | Altura | Secção T (mm) | Espessura | Para rede com altura (cm) | Cor | Peso teórico Kg/Un |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTE T 30×3,5 H75 | 75 | 30×30 | 2,8 | 50 | Verde | 0,9 |
POSTE T 30×3,5 H100 | 100 | 30×30 | 2,8 | 75 | Verde | 1,20 |
| POSTE T 30×3,5 H120 | 120 | 30×30 | 2,8 | 100 | Verde | 1,44 |
| POSTE T 30×3,5 H145 | 145 | 30×30 | 2,8 | 125 | Verde | 1,74 |
| POSTE T 30×3,5 H175 | 175 | 30×30 | 2,8 | 150 | Verde | 2,10 |
| POSTE T 35×3,5 H200 | 200 | 35×35 | 3,5 | 175 | Verde | 3,50 |
| POSTE T 35×3,5 H225 | 225 | 35×35 | 3,5 | 200 | Verde | 3,94 |
| POSTE T 35×3,5 H250 | 250 | 35×35 | 3,5 | 225 | Verde | 4,38 |
POSTE REDONDO
| Descrição | Altura | Secção T (mm) | Espessura | Para rede com altura (cm) | Cor | Peso teórico Kg/Un |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTE REDONDO GALV 48×1.2 H130 cm | 130 | 48 | 1.2 | 100 | Galv. | 1,80 |
| POSTE REDONDO GALV 48×1.2 H180 cm | 180 | 48 | 1.2 | 150 | Galv. | 2,40 |
| POSTE REDONDO GALV 48×1.2 H235 cm | 235 | 48 | 1.2 | 200 | Galv. | 3,20 |
| POSTE REDONDO VERDE 48×1,2 H130 cm | 130 | 48 | 1.2 | 100 | Verde | 1,80 |
| POSTE REDONDO VERDE 48×1.2 H180 cm | 180 | 48 | 1.2 | 150 | Verde | 2,40 |
| POSTE REDONDO VERDE 48×12 H235 cm | 235 | 48 | 1.2 | 200 | Verde | 3,20 |